| Lv | 名称 | ダメージ | 爆破範囲(m/半径) | 誘導性能 | ロックオン(m・体) | ロック時間(秒) | 消費エネルギー | チャージ時間(秒) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ミラージュ・ゼロ | 5 | A | 300m | 1体 | 0.027 | ||||
| 2 | ガイスト | C | ||||||||
| 5 | ラピット・ミラージュ | ---- | B | |||||||
| 8 | ミラージュ5WAY | 5 | B | 0.027 | ||||||
| 13 | ガイスト2 | 12 | C+ | |||||||
| 18 | ミラージュ5WAY-B | B | ||||||||
| 21 | ゴースト・チェイサー | A | ||||||||
| 36 | ガイスト3 | C+ | ||||||||
| 43 | ミラージュ15S | ---- | A | 0.024 | ||||||
| 53 | フェンリル | C+ | ||||||||
| 60 | サイ・ブレードα | S | 1000m | 1体 | 0.41 | |||||
| 63 | ガイストD | C+ | 500m | 3体 | ||||||
| 68 | ゴースト・チェイサーDA | A | ||||||||
| 76 | ミラージュ15WR | ---- | A | |||||||
| 83 | フェンリル3WAY | 2 | A+ | |||||||
コメントはありません。 Comments/武器/ウイングダイバー/ホーミング兵器?