独立作動装備
パワーグレネード
| Lv | 名称 | 弾数 | ダメージ | 弾速(m/秒) | 有効射程距離(m) | 爆破範囲(m/半径) | 精度 | 消費エネルギー | チャージ時間(秒) | 備考 |
|---|
| 0 | ブリンク・ボールα | 5 | | | | | | ---- | [自動] | |
|---|
| 0 | スターマイン | 1 | | | | | | ---- | [自動] | |
|---|
| 6 | ブリンク・ボール | 5 | | | | | B+ | ---- | [自動]6.5 | |
|---|
| 12 | スプリット・ボール | | | | | | | ---- | [自動] | |
|---|
| 18 | ブリンク・ボールB | | | | | | | ---- | [自動] | |
|---|
| 21 | スターマイン2型 | 1 | | | | | | ---- | [自動] | |
|---|
| 29 | ブリンク・ボールC | | | | | | | ---- | [自動] | |
|---|
| 41 | ブリンク・フォーク | 5 | 792.7(シールド*4.0) | | | | | ---- | [自動] | |
|---|
| 47 | スターマインF | 1 | | | | | | ---- | [自動] | |
|---|
| 53 | ブリンク・ボールD | 5 | | | | | | ---- | [自動] | |
|---|
| 78 | ブリンク・ボールFZ | | | | | | | ---- | [自動] | |
|---|
セイバー
| Lv | 名称 | ダメージ | チャージ時間(秒) | 射程(m) | スイング速度 | 備考 |
|---|
| 6 | ハンディセイバー | [貫通] | [自動] | 23.1 | 普通 | |
|---|
| 11 | ショートセイバー | [貫通] | [自動] | | 高速 | |
|---|
| 19 | ハンディセイバー2 | [貫通] | [自動] | | 普通 | |
|---|
| 28 | ハンディセイバー3 | [貫通]1800 | [自動] | | 普通 | |
|---|
| 41 | ショートセイバー2 | [貫通] | [自動] | | 高速 | |
|---|
| 53 | パワーセイバー | [貫通] | [自動] | | 低速 | |
|---|
| 69 | ハンディセイバーS | [貫通] | [自動] | | 普通 | |
|---|
シールド
| Lv | 名称 | 使用回数 | 配置数 | 防御範囲(m/半径) | 効果時間(秒) | チャージ時間(秒) | 備考 |
|---|
| 0 | ルミナス・シールド | 1 | 1 | | 5 | [自動] | |
|---|
| 1 | ハーモニック・シールド | 1 | 1 | | 1 | [自動]1.6 | |
|---|
| 8 | ルミナス・ワイドシールド | 1 | 1 | | 10 | [自動] | |
|---|
| 15 | ハーモニック・シールドW | 1 | 1 | | 1.5 | [自動] | |
|---|
| 35 | ルミナス・ツインシールド | 1 | 2 | | 5 | [自動] | |
|---|
| 42 | ハーモニック・シールドS | 1 | 1 | | 2.5 | [自動] | |
|---|
| 58 | ルミナス・シールドZ4 | | 1 | | 10 | [自動] | |
|---|
| 77 | ハーモニック・シールドZ5 | | 1 | | 2 | [自動] | |
|---|
トラップ
| Lv | 名称 | ダメージ | 発射数 | チャージ時間(秒) | 備考 |
|---|
| 0 | 電磁シャフト1〔↑〕 | [貫通] | 2700 | [自動]10 | |
|---|
| 5 | 電磁シャフト2〔←→〕 | [貫通] | 2700 | [自動]10 | |
|---|
| 9 | 電磁シャフト2〔V〕 | [貫通]1.4*2 | 2700 | [自動]10 | |
|---|
| 21 | 電磁シャフト4〔X〕 | [貫通] | 2700 | [自動] | |
|---|
| 45 | 電磁シャフト2+〔←→〕 | [貫通] | 3600 | [自動] | |
|---|
| 78 | 電磁シャフト4+〔X〕 | [貫通] | 5400 | [自動] | |
|---|
キャノン
| Lv | 名称 | ダメージ | 発射数 | チャージ時間(秒) | 備考 |
|---|
| 2 | パルサースピアM1 | | 180 | [自動]5 | |
|---|
| 7 | グロースピア | | 90 | [自動] | |
|---|
| 14 | パルサースピアM2 | 36 | 180 | [自動]5 | |
|---|
| 28 | パワースピア | | 90 | [自動] | |
|---|
| 37 | パルサースピアM4 | | 180 | [自動] | |
|---|
| 82 | パワースピアS3 | | 90 | [自動] | |
|---|
誘導兵器
| Lv | 名称 | 発射数 | ダメージ | 爆破範囲(m/半径) | リロード(秒) | 備考 |
|---|
| 1 | 誘導グレネード4 | | | 5.7 | [自動] | |
|---|
| 11 | 誘導グレネード6 | | | | [自動] | |
|---|
| 22 | 誘導グレネード10 | | | 5.7 | [自動] | |
|---|
| 35 | 誘導グレネード6D | | | 5.7 | [自動] | |
|---|
| 77 | 誘導グレネード12 | | | | [自動] | |
|---|
スーパーウエポン
| Lv | 名称 | ダメージ | ロックオン範囲(m) | 発射数 | 消費エネルギー | チャージ時間(秒) | 備考 |
|---|
| 2 | ディフューザー | | ---- | 1800 | ---- | [自動] | |
|---|
| 5 | グレイプニール | | 100 | 600 | ---- | [自動]90 | |
|---|
| 8 | サンダークラスター | | ---- | 500 | ---- | [自動] | |
|---|
| 13 | ディフューザー対空カスタム | | ---- | 1800 | ---- | [自動] | |
|---|
| 16 | グレイプニールβ | | 130 | 600 | ---- | [自動]90 | |
|---|
| 20 | αディフューザー | | ---- | 1800 | ---- | [自動] | |
|---|
| 24 | ヘブンズ・ゲート | | ---- | 600 | ---- | [自動] | |
|---|
| 26 | サイ・クラスター | | ---- | 1800 | ---- | [自動] | |
|---|
| 34 | ディフューザー対地カスタム | | ---- | 1800 | ---- | [自動]60 | |
|---|
| 41 | サイ・クラスターα | | ---- | 1800 | ---- | [自動] | |
|---|
| 48 | EXグレイプニール | | 180 | 900 | ---- | [自動] | |
|---|
| 51 | ヘブンズ・ゲート10 | | ---- | 600 | ---- | [自動] | |
|---|
| 88 | エンドオブアース | | ---- | 600 | ---- | [自動]60 | |
|---|
コメント
コメントはありません。 Comments/武器/ウイングダイバー/独立作動装備?