| Lv | 名称 | 弾数 | 連射速度(発/秒) | 誘導性能 | ロックオン(m・体) | ロック時間(秒) | ダメージ | リロード時間(秒) | 爆破範囲(m/半径) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アームハウンド | 15 | A+ | 101.9 | |||||||
| 2 | ブラッドストーム | C+ | 5 | ||||||||
| 3 | リバイアサン | 1 | ---- | C+ | 誘導装置のみ | ||||||
| 7 | アーケイン6連ミサイル | A+ | 13.5 | ||||||||
| 8 | ハイタイル多段ミサイル | 1 | ---- | C+ | 誘導装置のみ | 5.7 | |||||
| 13 | G2アームハウンド | A+ | |||||||||
| 18 | FG01高高度強襲ミサイル | A+ | |||||||||
| 22 | フェニックス | 1 | ---- | A+ | 誘導装置のみ | ||||||
| 22 | アーケイン6連ミサイルG2 | 6 | A+ | ||||||||
| 29 | G3アームハウンド | A+ | 1.6 | ||||||||
| 30 | ハイタイル多段ミサイルM2 | 1 | ---- | C+ | 誘導装置のみ | ||||||
| 32 | M2ブラッドストーム | C+ | 8 | ||||||||
| 34 | リバイアサンMA | 1 | ---- | C+ | 誘導装置のみ | ||||||
| 38 | FG02高高度強襲ミサイル | A+ | 8.2 | ||||||||
| 43 | フェニックス2 | 1 | ---- | A+ | 誘導装置のみ | 2.7 | |||||
| 47 | アーケイン6連ミサイルG3 | 6 | A+ | ||||||||
| 51 | ハイタイル多段ミサイルMA | 1 | ---- | C+ | 誘導装置のみ | ||||||
| 58 | ワイルドリバイアサン | 1 | ---- | C+ | 誘導装置のみ | ||||||
| 66 | アーケイン6連ミサイルGA | 8.6 | A+ | ||||||||
| 84 | フェニックスWX | 1 | ---- | A+ | 誘導装置のみ | 2.7 | 3.3 | ||||
| 87 | MVブラッドストーム | C+ | 13 | ||||||||
コメントはありません。 Comments/武器/フェンサー/ミサイルランチャー?