| Lv | 名称 | 弾数 | 連射速度(発/秒) | ダメージ | 弾速(m/秒) | 有効射程距離(m) | 消費エネルギー | チャージ時間(秒) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ライトニング・ボウ | 30 | |||||||
| 1 | ボルトガン | 3 | |||||||
| 2 | サンダーボウガン | 1 | ---- | 300 | 250 | ||||
| 5 | ライトニング・ボウM2 | 30 | 300 | 125 | 0.82 | ||||
| 7 | サンダーボウガン2 | 1 | ---- | 300 | 250 | ||||
| 12 | ボルトガンA1 | ||||||||
| 17 | ライトニング・ボウM3 | 160 | 30 | 450 | 180 | ||||
| 22 | サンダーボウガン3 | 1 | ---- | ||||||
| 25 | ボルトガンRA | ||||||||
| 36 | サンダーボウガンRA | 1 | ---- | 23.5 | |||||
| 40 | ライトニング・ボウM4 | 30 | 450 | 187.5 | |||||
| 43 | サンダーボウガン4 | 1 | ---- | 300 | 350 | ||||
| 48 | ボルトガンA2 | ||||||||
| 50 | サンダーボウガンW | 1 | ---- | ||||||
| 67 | ボルトパワーガン | 3 | |||||||
| 71 | サンダーボウガンDZ | 1 | ---- | ||||||
| 75 | ライトニング・ボウGD | 221 | 30 | 525 | 262.5 | ||||
| 81 | サンダーボウガンWZ | 1 | ---- | ||||||
| 82 | ボルト・マキシマムガン | ||||||||
| 87 | サンダーボウガンRZ | 1 | ---- |
コメントはありません。 Comments/武器/ウイングダイバー/中距離-電撃兵器?