| Lv | 名称 | 設置数 | 連射速度(発/秒) | ダメージ | 爆破範囲(m/半径) | リロード(秒) | 有効射程距離(m) | 弾速(m/秒) | 精度 | レーザーサイト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | リムペットガン | ---- | |||||||||
| 1 | リムペット・スナイプガン | 2.9 | 装備 | ||||||||
| 2 | リムペットガンD | ---- | |||||||||
| 3 | リムペット・スナイプガンA2 | 装備 | |||||||||
| 8 | リムペットガンM2 | ---- | |||||||||
| 15 | リムペット・スプレンダー | 12.5*8 | ---- | ---- | |||||||
| 22 | リムペットガンM3 | ---- | |||||||||
| 33 | リムペット・スナイプガンA3 | 1.2 | 1418.9 | 装備 | |||||||
| 38 | リムペット・ディテクター | ---- | |||||||||
| 43 | リムペット・ショット | ---- | |||||||||
| 47 | バスターボム | ---- | ---- | ||||||||
| 52 | リムペット・スプレンダーME | ---- | ---- | ||||||||
| 67 | リムペット・スナイプガンME | 装備 |
コメントはありません。 Comments/武器/エアレイダー/リムペットガン?