| Lv | 名称 | 弾数 | 連射速度(発/秒) | ダメージ | リロード時間(秒) | 爆破範囲(m/半径) | ロックオン(m・体) | ロック時間(秒) | 誘導性能 | ズーム | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ME1エメロード | 101.9 | C | ---- | 初期装備 | |||||||
| 0 | エアトータス01 | 1 | ---- | 2 | 12.1 | 658.0m | 1体 | S | ---- | |||
| 1 | MLRA | 1 | 2 | B | ---- | |||||||
| 3 | ME2エメロード | 3 | 1.5 | 5 | B- | ---- | ||||||
| 4 | FORK-A15 | 1 | ---- | 17.0*23 | 3 | 2 | 789.6m | 1体 | 0.1 | A+ | ---- | |
| 7 | エアトータス02 | 1 | ---- | 3062.7(シールド*0.2) | 1 | 789.6m | 1体 | 1.2 | S | ---- | ||
| 9 | MLRA-2 | 30 | 70.2 | 1 | 2 | 0.055 | B+ | ---- | ||||
| 13 | プロミネンスM1 | 1 | ---- | 1511.9 | 1.5 | 1052.7m | 1体 | 2 | C+ | 6.0倍 | ||
| 17 | ME3エメロード | 5 | 6 | 294.4 | 1.5 | 7.5 | 460.6m | 5体 | 0.24 | B | ---- | |
| 21 | MLRA-30 | 0.83 | 2 | A- | ---- | |||||||
| 23 | プロミネンスM2 | 1 | ---- | 1.5 | 2 | C+ | 6.0倍 | |||||
| 29 | FORK-A20 | 1 | ---- | 2.5 | A+ | ---- | ||||||
| 35 | ME4エメロード | 6 | 0.75 | 8 | 526.4m | 6体 | 0.14 | A+ | ||||
コメントはありません。 Comments/武器/レンジャー/ミサイルランチャー?