特殊
| Lv | 名称 | 発射数 | 連射速度(発/秒) | 回復量 | 噴霧数 | 効果範囲(m/半径) | ズーム | レーザーサイト | 備考 |
|---|
| 0 | プロト・リバーサー | ---- | ---- | | | ---- | ---- | ---- | |
|---|
| 1 | リバーサー | ---- | ---- | | | ---- | ---- | ---- | |
|---|
| 13 | リバースガン | ---- | ---- | | | | 8.0倍 | 装備 | |
|---|
| 21 | ハイサイクル・リバーサー | | 60 | | ---- | ---- | ---- | ---- | |
|---|
| 28 | リバーサーM2 | ---- | ---- | | | ---- | ---- | ---- | |
|---|
| 36 | リバースシューターT1 | ---- | ---- | | | | 8.0倍 | 装備 | |
|---|
| Lv | 名称 | 弾数 | 連射速度(発/秒) | ダメージ | リロード時間(秒) | 有効射程距離(m) | 弾速 | 精度 | 備考 |
|---|
| 0 | バーナー | 900 | 60 | | 3 | 18 | ---- | ---- | 初期装備 |
|---|
| 1 | 火炎放射器 | 900 | 60 | 0.34~0.1*60/秒 | 3 | 48 | ---- | ---- | |
|---|
| 3 | H88バウンドガン | 120 | 12 | 13.6 | 1.5 | 220 | ---- | B- | |
|---|
| 5 | 二式 火炎放射器 | 900 | 60 | | 3 | 54 | ---- | ---- | |
|---|
| 8 | アシッド・シャワー試作型 | 20 | 2 | | 3 | | | C+ | |
|---|
| 10 | HR89バウンドガン | 200 | 30 | 9.1 | 2.5 | 240 | ---- | C- | |
|---|
| 15 | 三式 火炎放射器 | 900 | 60 | | 3 | 72 | ---- | ---- | |
|---|
| 20 | アシッドガン | 600 | 60 | 17 | 3 | | | B+ | |
|---|
| 29 | 火炎放射器α | 1800 | 60 | | 5 | 108 | ---- | ---- | |
|---|
| 33 | HL90バウンドガン | 120 | 15 | | 1.5 | 325 | ---- | B+ | |
|---|
| 38 | アシッドシューター | 20 | 1 | | 5 | | | C+ | |
|---|
コメント
コメントはありません。 Comments/武器/レンジャー/特殊?