| Lv | 名称 | 弾数 | 連射速度(発/秒) | ダメージ | 有効射程距離(m) | 精度 | 消費エネルギー | チャージ時間(秒) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | レイピア | 60 | G | ||||||
| 0 | パワーランス | 1 | ---- | S++ | |||||
| 0 | スパークバインY3 | 1 | B- | ||||||
| 0 | ファランクス | 60 | B- | ||||||
| 1 | ドラグーンランス | 1 | ---- | [貫通] | S++ | 1.5 | |||
| 3 | スパークバインY6 | 1 | 70.4 | A- | 21 | 1.5 | |||
| 4 | ファランクスW1 | 241 | 60 | 90 | A- | 2 | |||
| 6 | パワーランスLD | 1 | ---- | S++ | 3.1 | 0.83 | |||
| 8 | レイピアD | 60 | 33 | G | 2 | ||||
| 9 | ドラグーンランスDA | 1 | ---- | [貫通] | S++ | ||||
| 10 | スパークウィップ | 1 | C+ | ||||||
| 11 | ダブルランス | 2 | 60 | A+ | |||||
| 14 | ファランクスM2 | 60 | B- | ||||||
| 16 | レイピアG | 60 | G | 0.5 | |||||
| 19 | ドラグーンランスLE | 1 | ---- | [貫通] | S++ | ||||
| 21 | スパークフルーレY6 | 1 | S++ | 36.5 | |||||
| 25 | M2レイピア | 60 | G | ||||||
| 26 | ダブルランスLD | 2 | 60 | A | |||||
| 31 | スパークバインYA6 | 1 | 76.8 | S++ | |||||
| 31 | ファランクスU1 | 60 | A- | ||||||
| 34 | ドラグーンランスM2 | 1 | ---- | [貫通] | S++ | ||||
| 37 | パワーランスFD | 1 | ---- | 1823.3~182.3 | S++ | 0.67 | |||
| 39 | ファランクスM3 | 60 | B- | ||||||
| 42 | M3レイピア | 60 | G | ||||||
| 44 | スパークウィップW3 | 1 | 76.8 | A- | 1.5 | ||||
| 46 | ドラグーンランスW | 2 | 60 | [貫通] | A- | ||||
| 58 | スパークフルーレY8 | 1 | S++ | 1.5 | |||||
| 64 | ファランクスW2 | 241 | 60 | A- | |||||
| 67 | スパークウィップW5 | 2 | A- | ||||||
| 73 | ツインランス | 60 | A+ | ||||||
| 74 | スターレイピア | 60 | F | ||||||
| 76 | ドラグーンランス・トライ | 3 | 60 | [貫通] | S++ | ||||
| 84 | ファランクスM5 | 60 | B- | ||||||
| 86 | レイピア・ノヴァ | 60 | F | ||||||
| 90 | スパークウィップZY | 1.5 | B- | ||||||
| 95 | ファランクスZT | 60 | B- |
コメントはありません。 Comments/武器/ウイングダイバー/近距離?