武器などの性能に関しては★となっている最大値のみ記載しています。
| Lv | 名称 | 弾数 | 連射速度(発/秒) | ダメージ | 爆破範囲(m/半径) | 起爆条件 | 起爆時間(秒) | 弾速(m/秒) | 精度 | リロード時間(秒) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | グレネードランチャーUM1 | 7 | 接触 | ---- | [手込] | ||||||
| 1 | ヴァラトル・ナパーム | 6 | 1.2 | ---- | 接触 | ---- | [手込]4.0 | ||||
| 2 | グレネードランチャーUM1-J | 時限式 | 3 | B | [手込]3.3 | ||||||
| 3 | グレネードランチャーUM2 | 192.5 | 7.5 | 接触 | ---- | [手込]3.3 | |||||
| 5 | スタンピードM1 | 1 | ---- | 113.2*10 | 5 | 接触 | ---- | 51.8 | C- | [手込]4.0 | |
| 7 | グレネードランチャーUM3 | 7 | 2.5 | 249.1 | 8 | 接触 | ---- | 247.5 | A+ | [手込]3.3 | |
| 11 | グレネードランチャーUM3-J | 7 | 509.6 | 12 | 時限式 | 3 | 247.5 | [手込]3.3 | |||
| 13 | ヴァラトル・ナパームB | 7 | 1.5 | 815.4 | ---- | 接触 | ---- | B+ | [手込]3.3 | ||
| 15 | グレネードランチャーUMRA | 22 | 124.6 | 5 | 接触 | ---- | 330 | S | [手込]3.3 | ||
| 19 | グレネードランチャーUM4-J | 7 | 724.8 | 13 | 時限式 | 3 | B | [手込]3.3 | |||
| 21 | グレネードランチャーUM4 | 7 | 520.9 | 8.5 | 接触 | ---- | 297 | B | [手込]3.3 | ||
| 22 | スプラッシュグレネード | 1 | ---- | 時限式 | 10 | F | [手込]4.0 | ||||
| 25 | スティッキーグレネード試作型 | 1 | ---- | 8 | 時限式 | 4 | E | [手込]4.0 | |||
| 27 | フレイム・ガイザー | 2 | ---- | 接触 | ---- | 495 | [手込]4.0 | ||||
| 28 | グレネードランチャーUM5 | 611.5 | 9 | 接触 | ---- | B+ | [手込]3.0 | ||||
| 31 | 3連GランチャーBRUTEJ | 2 | 849.3*3 | 15 | 時限式 | 3 | S++ | [手込] | |||
| 38 | スプラッシュグレネードα | 1 | ---- | 1207.1*20 | 10 | 時限式 | 5 | 82.5 | F | [手込]6.0 | |
| 39 | ヴァラトル・ナパームD | 6 | 1.2 | ---- | 接触 | ---- | 495 | A | [手込]3.5 | ||
| 41 | 3連GランチャーBRUTE | 2 | 883.3*3 | 9 | 接触 | ---- | S++ | [手込]4.0 | |||
| 43 | スティッキーグレネード | 1 | ---- | 482.8*20 | 10 | 時限式 | 4 | E | [手込]6.0 | ||
| 46 | グレネードランチャーUMAX | 7 | 1.5 | 12 | 接触 | ---- | A- | [手込]4.3 | |||
| 48 | スタンピードM2 | 1 | ---- | 453.0*25 | 7 | 接触 | ---- | 64.7 | C- | [手込]5.0 | |
| 52 | 2連GランチャーCRUMBLE | 16 | 接触 | ---- | S++ | [手込] | |||||
| 54 | ヴォルカニック・ナパーム | 1 | ---- | ---- | 接触 | ---- | 495 | [手込]15.8 | |||
| 61 | スティッキーグレネードα | 1 | ---- | 6035.5 | 20 | 時限式 | 4 | 990 | S++ | [手込] | ズーム:4.0倍 |
| 67 | グレネードランチャーUMAZ | 7 | 2264.9 | 20 | 接触 | ---- | [手込]3.3 | ||||
| 69 | フレイム・ガイザーDA | 2 | 1.2 | 6035.5 | ---- | 接触 | ---- | S | [手込]2.7 | ||
| 71 | スタンピードXM | 1 | ---- | 12 | 接触 | ---- | 64.7 | D | [手込]6.0 | ||
| 79 | ヴァラトル・ナパームZD | 7 | 5096 | ---- | 接触 | ---- | [手込]4.0 | ||||
| 91 | グレネードランチャーUMFF | 7 | 1.5 | 2891.1 | 25 | 接触 | ---- | S | [手込]2.7 | ズーム:2.0倍 |
コメントはありません。 Comments/武器/レンジャー/グレネード?