武器などの性能に関しては★となっている最大値のみ記載しています。
| Lv | 名称 | 弾数 | 連射速度(発/秒) | ダメージ | リロード時間(秒) | 爆破範囲(m/半径) | 精度 | ズーム | レーザーサイト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | グラントM31 | 3.7 | A | ---- | ---- | |||||
| 1 | カスケード0 | 6 | 3.3 | B | ---- | ---- | ||||
| 2 | レパード誘導ロケット | 1 | A | 2.0倍 | 装備 | |||||
| 5 | ゴリアスD1 | 1 | ---- | 6 | A | 3.0倍 | ---- | |||
| 8 | グラントM32 | 3 | 1 | 531.1 | 4 | 16.4 | A | ---- | ---- | |
| 10 | カスケード1 | 45 | 6 | 5 | 7.2 | ---- | ---- | |||
| 11 | グラントM33 | 3 | 1 | 3 | A | ---- | ---- | |||
| 13 | E9ホーネット | 6 | 1.5 | 344 | 3 | A | ---- | ---- | ||
| 15 | ボルケーノ6 | 9 | 1 | 4 | B- | ---- | ---- | |||
| 18 | レパード誘導ロケットM2 | 3 | 1 | 1.8 | A | 2.0倍 | 装備 | |||
| 20 | グラントM40 | 5 | 1 | 1014 | 3 | 19.9 | A | 2.0倍 | ---- | |
| 23 | ゴリアスD2 | 1 | ---- | 6 | 27.8 | A | 3.0倍 | ---- | ||
| 24 | E10ホーネット | 6 | 1.5 | 3 | A | ---- | ---- | |||
| 25 | ボルケーノV12 | 405.6(12バースト) | 4 | C+ | ---- | ---- | ||||
| 28 | レパード誘導ロケットM3 | 1.8 | A | 3.0倍 | 装備 | |||||
| 30 | カスケード2 | 6 | 4 | 7.2 | A | ---- | ---- | |||
| 32 | グラントM41 | 5 | 1.3 | 3 | A | 2.0倍 | ---- | |||
| 35 | ゴリアスD3 | 1 | ---- | 6 | A | 4.0倍 | ---- | |||
| 37 | アイビス誘導ロケット | 6 | 10 | A | ---- | 装備 | ||||
| 40 | E11ホーネット | 9 | 1.5 | 3 | A | ---- | ---- | |||
| 41 | グラントMA50 | 1.3 | 1569.2 | 3 | A | 2.0倍 | ---- | |||
| 45 | レパード誘導ロケットM4 | 8 | 1 | 1.8 | A | 3.0倍 | 装備 | |||
| 50 | カスケード3 | 7.5 | 6 | A | ---- | ---- | ||||
| 55 | グラントM42S | 3 | B+ | 2.0倍 | ---- | |||||
| 58 | ボルケーノW20 | 30 | 1 | 6 | 14.5 | C+ | ---- | ---- | ||
| 63 | E12ホーネット | 1.5 | 3.8 | A | ---- | ---- | ||||
| 65 | レパード誘導ロケットM9 | 8 | 1 | 1.8 | A | 3.0倍 | 装備 | |||
| 70 | ゴリアスDMX | 1 | ---- | 6 | A | 4.0倍 | ---- | |||
| 73 | グラントMT51 | 1.3 | 3 | A | 2.0倍 | ---- | ||||
| 74 | カスケードFA | 7.5 | 482.8 | 5.3 | A | ---- | ---- | |||
| 76 | レパード誘導ロケット零式 | 8 | 1.2 | 3138.5 | 2 | A | 4.0倍 | 装備 | ||
| 78 | E20ホーネット | 12 | 1.5 | 3 | A | 4.0倍 | ---- | |||
| 79 | ボルケーノW30 | 45 | 1 | 8 | B- | ---- | ---- | |||
| 80 | ゴリアスZD | 1 | ---- | 14485.3 | 4 | 45.3 | A | 5.0倍 | 装備 | レーザー誘導装置あり |
| 81 | グラントMTX | 1.3 | 2.3 | S+ | 2.0倍 | ---- | ||||
| 102 | ゴリアスZDMY | 1 | ---- | |||||||
| 105 | デッドボルケーノ | ---- | ---- | |||||||
| 107 | E21ホーネット | ---- | ||||||||
| 112 | グラントMTZ | ---- |
コメントはありません。 Comments/武器/レンジャー/ロケットランチャー?