武器などの性能に関しては★となっている最大値のみ記載しています。
| Lv | 名称 | 弾数 | 連射速度(発/秒) | ダメージ | リロード時間(秒) | 有効射程距離(m) | 弾速(m/秒) | 精度 | ズーム | レーザーサイト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PA-11 Broken | 131 | 12 | B | ---- | ---- | 初期装備 | ||||
| 0 | ミニオンバスター | B | ---- | ---- | |||||||
| 1 | スラッガーNN1 | 15 | 217.4 | 271.8 | ---- | ---- | |||||
| 1 | PA-11LS | 131 | 12 | 17.0~8.5 | B+ | ---- | 装備 | ||||
| 2 | G&M-21S | 12 | A- | ---- | ---- | ||||||
| 3 | M1レイヴン | 229 | 20 | 1.7 | 226.5 | 271.8 | B | ---- | ---- | ||
| 5 | PA-11SLS | 131 | 12 | 28.3~17.0 | 1.1 | 235.6 | 271.8 | A- | 2.0倍 | 装備 | |
| 6 | T1ストーク | 142 | 12 | 34.0~17.0 | 265 | 305.8 | B | ---- | ---- | ||
| 7 | G&M-22S | 33 | 12 | 79.3~63.4 | 1.1 | 258.2 | 407.7 | A- | 3.0倍 | ---- | |
| 10 | ミニオンバスターバースト | 4 | 1.5 | 190.3 | 815.4 | B+ | ---- | ---- | |||
| 12 | M1レイヴンLS | 20 | 49.8~5.0 | 1.7 | 226.5 | 271.8 | A+ | ---- | 装備 | ||
| 14 | T1ストークS | 12 | 265 | 305.8 | B | 2.0倍 | ---- | ||||
| 16 | G&M-A23 | 38 | 12 | [貫通]103.1~82.4 | 1.2 | 258.2 | 407.7 | B+ | ---- | ---- | |
| 19 | T1ストークLS | 12 | A+ | ---- | 装備 | ||||||
| 20 | ブレイザー | 999 | 60 | 7.4 | S++ | ---- | ---- | ||||
| 21 | ミニオンバスターMK2 | 120 | 12 | 113.2(効果範囲:半径0.70m) | 1.5 | 203.8 | 611.5 | B | ---- | ---- | |
| 22 | M2レイヴン | 273 | 30 | 52.1~5.2 | 232.2 | 278.6 | B- | ---- | ---- | ||
| 23 | T2ストーク | 12 | 65.7~32.8 | 247.3 | 285.4 | A- | 2.0倍 | 装備 | |||
| 24 | スラッガーNN2 | 164 | 8.6 | ---- | ---- | ||||||
| 26 | T2ストークKF | 131 | 12 | 294.4 | 339.7 | A- | 2.0倍 | 装備 | |||
| 26 | M2Rレイヴン | 30 | ---- | ---- | |||||||
| 29 | G&M-A23LS | 12 | ---- | 装備 | |||||||
| 31 | M2RERレイヴン | 30 | B+ | 2.0倍 | ---- | ||||||
| 31 | T3ストーク | 120 | 12 | 124.6~12.5 | 2.1 | B- | ---- | ---- | |||
| 34 | スラッガーNN3 | 164 | 8.6 | [貫通]254.8~25.5 | 2.2 | 190.3 | 407.7 | B+ | ---- | 装備 | |
| 36 | T3ストーク バースト | 120 | 4 | 294.4~147.2(3バースト) | 2.1 | 339.7 | 1019.2 | B+ | ---- | 装備 | |
| 39 | ミニオンバスターMK3 | 120 | 12 | 203.8(効果範囲:半径1.0m) | 244.6 | 815.4 | B | ---- | ---- | ||
| 42 | MXRシリウス | 1092 | 30 | [貫通]79.3~7.9 | 232.2 | 278.6 | B | ---- | ---- | ||
| 44 | G&M-24S | 33 | 12 | 326.1~260.9 | 339.7 | 679.5 | A- | ---- | ---- | ||
| 47 | スラッガーNN3SLS | 8.6 | [貫通] | 2.2 | 203.8 | 407.7 | 2.0倍 | 装備 | |||
| 49 | ミニオンブラスト | 12 | (効果範囲:半径1.0m) | A- | ---- | ---- | |||||
| 51 | T4ストーク | ---- | 装備 | ||||||||
| 55 | M3レイヴン | 382 | 30 | 1.8 | 305.8 | 366.9 | ---- | ---- | |||
| 57 | X400-オーキッド | 164 | 8.6 | [貫通] | 2.2 | 453 | 543.6 | A- | ---- | ---- | |
| 58 | T4ストークAE | 142 | 12 | [貫通]167.6~67.0 | 1.2 | B+ | ---- | 装備 | |||
| 62 | スラッガーNN4 | 164 | 8.6 | [貫通]543.6~54.4 | 2.2 | 176.7 | 407.7 | B | ---- | ---- | |
| 64 | M4レイヴン | 764 | 60 | 305.8 | 366.9 | B | 3.0倍 | 装備 | |||
| 67 | G&M-A25 | 33 | 12 | [貫通]415.6~332.5 | 390.7 | 1019.2 | A- | ---- | ---- | ||
| 68 | オメガブレイザー | 999 | 60 | 7.4 | 530 | 2446.1 | S++ | ---- | ---- | ||
| 69 | T4ストークMK2 | 153 | 12 | B+ | ---- | 装備 | |||||
| 71 | X500-オーキッド | 164 | 8.6 | [貫通]396.4~39.6 | 453 | 543.6 | A+ | 4.0倍 | ---- | ||
| 73 | M3レイヴンSLS | 30 | 237.8~47.6 | B | 2.0倍 | 装備 | |||||
| 75 | T5ストーク | 175 | 15 | [貫通]271.8~135.9 | 1.5 | 362.4 | 543.6 | A | 2.0倍 | ---- | |
| 76 | ミニオンバスターMKX | 120 | 12 | 509.6 (効果範囲:半径1.0m) | 1.5 | 326.1 | 1087.2 | B+ | ---- | 装備 | |
| 79 | G&M-A29 | 33 | 12 | [貫通] | 1.5 | A- | 2.0倍 | ---- | |||
| 80 | X900-オーキッド | 164 | 8.6 | [貫通]792.7~79.3 | A+ | 4.0倍 | ---- | ||||
| 82 | M5レイヴン | 1092 | 60 | 2.9 | 339.7 | 407.7 | A+ | 3.0倍 | 装備 | ||
| 84 | TZストーク | 175 | 15 | [貫通]366.9~183.5 | 1.5 | S | 2.0倍 | 装備 | |||
| 95 | EXAブレイザー | 999 | 60 | 117.8(シールド*1.5) | 7.4 | 679.5 | 2717.9 | S++ | ---- | ---- |
コメントはありません。 Comments/武器/レンジャー/アサルトライフル?